Okra - Table 3
Table 3. MONTHLY CASH COSTS PER ACRE TO PRODUCE OKRA
Coachella Valley - 1995/1996
1994 | 1995 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC 94-NOV 95 | D | Ja | F | Mr | Ap | My | Jn | Jl | Au | S | O | N | Sum |
Preplant: | |||||||||||||
Chop Prior Crop Residue | 5 | 5 | |||||||||||
Disc 2X | 24 | 24 | |||||||||||
Plow | 20 | 20 | |||||||||||
Leveling - Land Plane (2x) | 15 | 15 | |||||||||||
Apply & Incorporate Herbicide | 31 | 31 | |||||||||||
Custom Manure Application | 75 | 75 | |||||||||||
Disc & Float | 17 | 17 | |||||||||||
List | 9 | 9 | |||||||||||
Irrigation Furrow | 40 | 40 | |||||||||||
Shape Beds | 8 | 8 | |||||||||||
Seed Okra | 67 | 67 | |||||||||||
TOTAL PREPLANT COSTS | 64 | 173 | 76 | 313 | |||||||||
Cultural: | |||||||||||||
Irrigation Furrow | 40 | 25 | 21 | 21 | 107 | ||||||||
Thin Stand | 30 | 30 | |||||||||||
Cultivate Beds | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
Side Dress CAN-17 |
32 | 32 | |||||||||||
Irrigate & UN 32 | 40 | 40 | |||||||||||
Hoe Weed | 30 | 30 | |||||||||||
Apply Ladybird Beetles | 21 | 21 | |||||||||||
TOTAL CULTURAL COSTS | 109 | 72 | 72 | 21 | 274 | ||||||||
Harvest: | |||||||||||||
Hand Pick & Pack Peppers | 1374 | 1370 | 1474 | 4218 | |||||||||
Ship to LA Market | 266 | 266 | 268 |