Eggplant Production Practices and Sample Costs
Table 6. RANGING ANALYSIS TO PRODUCE EGGPLANT
Coachella Valley-1996
| Yield (BOX/ACRE) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | |
| OPERATING COSTS/ACRE | |||||||
| Preplant Cost | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Cultural Cost | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 |
| Harvest Costs | 4,205 | 4,626 | 5,046 | 5,467 | 5,887 | 6,308 | 6,728 |
| Postharvest Cost | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Interest on operating capital | 206 | 211 | 215 | 220 | 225 | 229 | 234 |
| TOTAL OPERATING COSTS/ACRE | 7,731 | 8,156 | 8,581 | 9,006 | 9,431 | 9,856 | 10,281 |
| TOTAL OPERATING COSTS/BOX | 7.73 | 7.41 | 7.15 | 6.93 | 6.74 | 6.57 | 6.43 |
| CASH OVERHEAD COSTS/ACRE | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| TOTAL CASH COSTS/ACRE | 7,959 | 8,384 | 8,809 | 9,234 | 9,659 | 10,085 | 10,510 |
| TOTAL CASH COSTS/BOX | 7.96 | 7.62 | 7.34 | 7.10 | 6.90 | 6.72 | 6.57 |
| NON-CASH OVERHEAD COSTS/ACRE | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| TOTAL COSTS/ACRE | 8,101 | 8,527 | 8,952 | 9,377 | 9,802 | 10,227 | 10,652 |
| TOTAL COSTS/BOX | 8.10 | 7.75 | 7.46 | 7.21 | 7.00 | 6.82 | 6.66 |
| PRICE ($ PER BOX) | Yield (BOX/ACRE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | |
| 6.25 | -1,481 | -1,281 | -1,081 | -881 | -681 | -481 | -281 |
| 6.75 | -981 | -731 | -481 | -231 | 19 | 269 | 519 |
| 7.25 | -481 | -181 | 119 | 419 | 719 | 1,019 | 1,319 |
| 7.75 | 19 | 369 | 719 | 1,069 | 1,419 | 1,769 | 2,119 |
| 8.25 | 519 | 919 | 1,319 | 1,719 | 2,119 | 2,519 | 2,919 |
| 8.75 | 1,019 | 1,469 | 1,919 | 2,369 | 2,819 | 3,269 | 3,719 |
| 9.75 | 2,019 | 2,569 | 3,119 | 3,669 | 4,219 | 4,769 | 5,319 |
| PRICE ($ PER BOX) | Yield (BOX/ACRE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | |
| 6.25 | -1,709 | -1,509 | -1,309 | -1,109 | -909 | -710 | -510 |
| 6.75 | -1,209 | -959 | -709 | -459 | -209 | 40 | 290 |
| 7.25 | -709 | -409 | -109 | 191 | 491 | 790 | 1,090 |
| 7.75 | -209 | 141 | 491 | 841 | 1,191 | 1,540 | 1,890 |
| 8.25 | 291 | 691 | 1,091 | 1,491 | 1,891 | 2,290 | 2,690 |
| 8.75 | 791 | 1,241 | 1,691 | 2,141 | 2,591 | 3,040 | 3,490 |
| 9.75 | 1,791 | 2,341 | 2,891 | 3,441 | 3,991 | 4,540 | 5,090 |
| PRICE ($ PER BOX) | Yield (BOX/ACRE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | |
| 6.25 | -1,851 | -1,652 | -1,452 | -1,252 | -1,052 | -852 | -652 |
| 6.75 | -1,351 | -1,102 | -852 | -602 | -352 | -102 | 148 |
| 7.25 | -851 | -552 | -252 | 48 | 348 | 648 | 948 |
| 7.75 | -351 | -2 | 348 | 698 | 1,048 | 1,398 | 1,748 |
| 8.25 | 149 | 548 | 948 | 1,348 | 1,748 | 2,148 | 2,548 |
| 8.75 | 649 | 1,098 | 1,548 | 1,998 | 2,448 | 2,898 | 3,448 |
| 9.75 | 1,649 | 2,198 | 2,748 | 3,298 | 3,848 | 4,398 | 4,948 |
Back to "Eggplant Production Practices and Sample Costs" Page