Table 6. RANGING ANALYSIS TO PRODUCE OKRA
Coachella Valley-1995/1996
COSTS PER ACRE AT VARYING YIELDS TO PRODUCE OKRA
UC COOPERATIVE EXTENSION
COSTS PER ACRE AT VARYING YIELDS TO PRODUCE OKRA
SAN JOAQUIN VALLEY - 2005|
|
|
| 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| 4,138 | 4,964 | 5,791 | 6,618 | 7,445 | 8,271 | 9,098 |
| 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 |
| 4,768 | 5,598 | 6,427 | 7,256 | 8,086 | 8,915 | 9,744 |
| 9.54 | 9.33 | 9.18 | 9.07 | 8.98 | 8.92 | 8.86 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4,968 | 5,797 | 6,627 | 7,456 | 8,285 | 9,115 | 9,944 |
| 9.94 | 9.66 | 9.47 | 9.32 | 9.21 | 9.11 | 9.04 |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 5,031 | 5,861 | 6,690 | 7,519 | 8,349 | 9,178 | 10,008 |
| 10.06 | 9.77 | 9.56 | 9.40 | 9.28 | 9.18 | 9.10 |
NET RETURNS PER ACRE ABOVE OPERATING COSTS FOR OKRA|
|
| -1,268 | -1,398 | -1,527 | -1,656 | -1,786 | -1,915 | -2,044 |
| -768 | -798 | -827 | -856 | -886 | -915 | -944 |
| -268 | -198 | -127 | -56 | 14 | 85 | 156 |
| 232 | 402 | 573 | 744 | 914 | 1,085 | 1,256 |
| 732 | 1,002 | 1,273 | 1,544 | 1,814 | 2,085 | 2,356 |
| 1,232 | 1,602 | 1,973 | 2,344 | 2,714 | 3,085 | 3,456 |
| 1,732 | 2,202 | 2,673 | 3,144 | 3,614 | 4,085 | 4,556 |
NET RETURNS PER ACRE ABOVE CASH COSTS FOR OKRA|
|
| -1,468 | -1,597 | -1,727 | -1,856 | -1,985 | -2,115 | -2,244 |
| -968 | -997 | -1,027 | -1,056 | -1,085 | -1,115 | -1,144 |
| -468 | -397 | -327 | -256 | -185 | -115 | -44 |
| 32 | 203 | 373 | 544 | 715 | 885 | 1,056 |
| 532 | 803 | 1,073 | 1,344 | 1,615 | 1,885 | 2,156 |
| 1,032 | 1,403 | 1,773 | 2,144 | 2,515 | 2,885 | 3,256 |
| 1,532 | 2,003 | 2,473 | 2,944 | 3,415 | 3,885 | 4,356 |
NET RETURNS PER ACRE ABOVE TOTAL COSTS FOR OKRA|
|
| -1,531 | -1,661 | -1,790 | -1,919 | -2,049 | -2,178 | -2,308 |
| -1,031 | -1,061 | -1,090 | -1,119 | -1,149 | -1,178 | -1,208 |
| -531 | -461 | -390 | -319 | -249 | -178 | -108 |
| -31 | 139 | 310 | 481 | 651 | 822 | 992 |
| 469 | 739 | 1,010 | 1,281 | 1,551 | 1,822 | 2,092 |
| 969 | 1,339 | 1,710 | 1,981 | 2,251 | 2,522 | 2,792 |
| 1,469 | 1,939 | 2,410 | 2,681 | 2,951 | 3,222 | 3,492 |