Characteristics of some of the popular pomegranate cultivars (varieties) grown in California
Cultivar | Origin | Sweet to Sweet-tart | Fruit Size | Rind Color | Aril Size | Aril Color | Seed Type & *PHOTO GALLERY | Potential Market | Flavor | Notes |
Sin Pepe | Chico, CA | Sweet | Medium | Speckled Pink | Medium | Light Pink to Rose | Extremely soft | Fresh | Sweet mild fruit | Best if left on tree until October. |
Medovyi Vahsha | Turkmenistan | Sweet | Medium | Pink/Red | Medium | Dark Red | Extremely Soft GALLERY LINK | Fresh | Sweet mild fruit | Name means honey; good combination: sweet, soft seeded & pink/red |
Myatadzhy | Turkmenistan | Sweet | Medium | Red | Medium | Dark Red | Extremely Soft GALLERY | Fresh | Sweet mild fruit | Good combination: sweet, soft seeded & red |
Sirenevyi | Turkmenistan | Sweet | Medium to Large | Tan, blushed in Pink | Medium | Dark Red | Soft GALLERY | Fresh | Complex | Late variety: best in flavor/color in early November |
Parfianka | Turkmenistan | Sweet-tart | Medium to Large | Red | Medium large | Dark Red | Very Soft GALLERY LINK | Fresh or Juice | Balanced | Named for Parfijia |
Gissarskii | Turkmenistan | Sweet-tart | Medium to Large | Pink & Yellow | Medium large | Soft GALLERY | ||||
Myagkosemyannyi Rosovyi | Turkmenistan | Sweet-tart | Medium to Large | Pink & Yellow | Medium large | Soft GALLERY | Citrus | |||
Ariana | Turkmenistan | Sweet-tart | Medium to Large | Red | Dark Red | Very Soft GALLERY | Balanced | |||
Molla Nepes | Turkmenistan | Sweet-tart | Medium to Large | Red | Dark Red | Very Soft GALLERY | ||||
Wonderful | Sweet-tart | Medium to Large | Red | Medium | Dark Red | Medium Soft GALLERY | Fresh or Juice | Wine-like | Astringent, California industry standard variety | |
Purple Heart | Sweet to Sweet-tart | Medium to Large | Red | Medium large | Dark Red | Medium Soft to Medium GALLERY | Fresh or Juice | Fruit | Minimal splitting & excellent holding ability off the tree | |
Ink | Chico, CA | Sweet-tart | Medium to Large | Dark Red | Medium | Medium GALLERY | ||||
Kara Bala Miursal | Azerbaijan | Sweet-tart | Medium to Large | Speckled Pink/Red | Medium large | Red | Medium | Fresh or Juice | Jam-like | Seeds 'pop' when you chew them; hard seed so probably better for juice |
Nikitski Ranni | Turkmenistan | Sweet-tart | Large | Red | Medium to Large | Red | Hard GALLERY | Juice | Fruit | Very productive |
Sakerdze | Georgia | Sweet-tart to Tart | Medium to Large | Dark Red | Medium to Large | Dark Red | Hard GALLERY | Juice | Fruit | |
Al Sirin Nar | Turkmenistan | Sweet-tart | Large | Dark Red | Large | Dark Red | Very Hard GALLERY | Juice | Citrus/Floral | Very productive from a young age |
Kara Gul | Turkmenistan | Sweet-tart | Medium to Large | Dark Red | Dark Red | Medium hard GALLERY | Darkest variety in USDA collection; name means dark red/black flower | |||
Daru | Himalayas | Tart | Small | Yellow/Green w/ Red overlay | Small | Dark Red to Pinkish White | Used for making the spice 'Anardana' | |||
Haku Botan | Japan | Extremely Tart | Medium to Large | Yellow | Medium | Clear to Yellow | Hard GALLERY | Juice | Lemon-like | Tastes better after stored under refrigeration; primarily grown for ornamental double white flower |
*Follow GALLERY to a photo gallery within the 'Flower, Fruit & Cultivar Galleries' for a series of photos for each cultivar.